您好,歡迎進入歐世盛(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:高壓恒流輸液泵作為流動化學關鍵核心模塊,公司核心團隊積累了10年造泵經(jīng)驗,設計開發(fā)出一系列滿足實驗室流動化學需求。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-02-29訪問量
2449品牌 | 歐世盛 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
歐世盛(北京)科技有限公司是一家專門從事實驗室流動化學整體解決方案智造商,產(chǎn)品包括加料系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、檢測系統(tǒng),收集系統(tǒng)及流動化學軟件控制系統(tǒng)等模塊。除系列化模塊產(chǎn)品外,同時提供流動化學實驗工藝輔導,協(xié)助用戶完成流動化學相關實驗。
高壓恒流輸液泵作為流動化學關鍵核心模塊,公司核心團隊積累了10年造泵經(jīng)驗,設計開發(fā)出一系列滿足實驗室流動化學需求。
DP系列高壓恒流輸液泵,采用發(fā)明多相凸輪技術與多點流量擬合、電子脈動抑制等相關技術相結合,根據(jù)輸送樣品特點,進料量不同,提供SS316L、PTFE、PEEK、哈氏合金等不同材料、不同流量范圍近30種泵供您選擇。
產(chǎn)品特點:
型號 | DP-S10 | DP-P10 | DP-T10 | DP-H10 | DP-C10 |
流量范圍 | 0.001-10.000mL/min | ||||
耐壓 | 40MPa | 30MPa | 40MPa | 40MPa | 3.5MPa |
泵材料 | 316L | PEEK | 鈦合金 | 哈氏合金 | PTFE |
流量準確度 | ±0.5% | ||||
流量重復性 | RSD≤0.3% |
型號 | DP-S50 | DP-P50 | DP-T50 | DP-H50 | DP-C50 |
流量范圍 | 0.1-50.0mL/min | ||||
耐壓 | 25MPa | 15MPa | 25MPa | 25MPa | 3.5MPa |
泵材料 | 316L | PEEK | 鈦合金 | 哈氏合金 | PTFE |
流量準確度 | ±1% | ||||
流量重復性 | RSD≤0.5% |
型號 | DP-S100 | DP-P100 | DP-T100 | DP-H100 | DP-C100 |
流量范圍 | 0.1-100.0mL/min | ||||
耐壓 | 25MPa | 15MPa | 25MPa | 25MPa | 3.5MPa |
泵材料 | 316L | PEEK | 鈦合金 | 哈氏合金 | PTFE |
流量準確度 | ±1% | ||||
流量重復性 | RSD≤0.5% |
型號 | DP-S200 | DP-P200 | DP-T200 | DP-H200 | DP-C200 |
流量范圍 | 0.1-200.0mL/min | ||||
耐壓 | 15MPa | 10MPa | 15MPa | 15MPa | 2MPa |
泵材料 | 316L | PEEK | 鈦合金 | 哈氏合金 | PTFE |
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤1% |
型號 | DP-S500 | DP-P500 | DP-T500 | DP-H1000 | DP-P1000 | DP-T1000 |
流量范圍 | 1-500mL/min | 1-1000mL/min | ||||
耐壓 | 10MPa | 10MPa | ||||
泵材料 | 316L | PEEK | 鈦合金 | 316L | PEEK | 鈦合金 |
流量準確度 | ±2% | |||||
流量重復性 | RSD≤1% |
相關文章
related articles2022-08-09
+2021-07-08
+2021-05-06
+